» SOLUCIONES
›Herramientas de
Estimación de Riesgo<
Porque somos el Líder Mundial en Información para Negocios. Y con EQUIFAX, buscamos entregar productos y servicios de altos estándares de calidad, veracidad y exactitud para suplir las necesidades que día a día nuestros
clientes necesitan.
| Clases de Riesgo del Predictor Público. |
| Clase de Riesgo | Predictor Mínimo | Predictor Máximo | % de Consumidores | Prob. de No Pago |
| 1 | 785 | 999 | 65% | 9,3% |
| 2 | 599 | 784 | 15% | 30,3% |
| 3 | 376 | 598 | 10% | 49,9% |
| 4 | 159 | 375 | 5% | 72,6% |
| 5 | 0 | 158 | 5% | 82,6% |
| Clases de Riesgo del Predictor Financiero. |
| Clase de Riesgo | Predictor Mínimo | Predictor Máximo | % de Consumidores | Prob. de No Pago |
| 1 | 983 | 999 | 14,87% | 1,6% |
| 2 | 949 | 982 | 14,99% | 3,5% |
| 3 | 902 | 948 | 15% | 7,1% |
| 4 | 816 | 901 | 15,13% | 13,7% |
| 5 | 617 | 815 | 19,98% | 27,4% |
| 6 | 256 | 616 | 10% | 54,8% |
| 7 | 1 | 255 | 10,03% | 89,9% |
| Clases de Riesgo del Clasificador Público. |
| Clasificación | Descripción |
| A | Empresa sin documentos impagos vigentes ni anotaciones relevantes. |
| B | Empresa con algún documento impago vigente, no reciente. |
| C | Empresa con más de algún documento impago vigente, ninguno de los cuales es muy reciente o anotaciones negativas, o presenta Información en el Boletín Laboral. |
| D | Empresa con varios documentos impagos vigentes, vencimiento reciente o de altos montos; o presenta Información en el Boletín Laboral. |
| E | Empresa con numerosos acreedores y/o documentos impagos vigentes por altos montos o de vencimiento reciente; o presenta Información en el Boletín Laboral. |
| F | Empresa con antecedentes de documentos impagos vigentes, inusualmente altos o recientes; o presenta información en el Boletín Laboral. |
| G | Empresa con antecedentes muy recientes o excepcionalmente altos en documentos acreedores y/o montos; o presenta información en el Boletín Laboral. |
| SC | Empresa presenta situaciones, antecedentes o datos que no permiten su clasificación. |
| Esta clasificación ha sido realizada de acuerdo a estudios de las empresas en cuanto a sus antecedentes Comerciales en las Bases de Datos de Dicom/Equifax. |
| Clases de Riesgo del Clasificador Financiero. |
| Clasificación | Descripción |
| A | Empresa sin documentos impagos vigentes, ni anotaciones relevantes. |
| B | Empresa con algún documento impago vigente, no reciente; o bien no presenta deuda en el Sistema Financiero. |
| C | Empresa con más de algún documento impago vigente, ninguno de los cuales es muy reciente o anotaciones negativas; o bien presenta información negativa en el Sistema Financiero. |
| D | Empresa con varios documentos impagos vigentes, vencimiento reciente o de altos montos; o bien presenta información negativa en el Sistema Financiero |
| E | Empresa con numerosos acreeedores y/o documentos impagos vigentes por altos montos o de vencimiento reciente; o bien presenta información negativa en el Sistema Financiero. |
| F | Empresa con antecedentes de documentos impagos vigentes, inusualmente altos o recientes; o bien presenta información negativa en el Sistema Financiero. |
| G | Empresa con antecedentes muy recientes o excepcionalmente altos en documentos acreedores y/o montos; o bien presenta información negativa en el Sistema Financiero. |
| SC | Expresa que la empresa está inactiva por presentar disolución en el Diario Oficial. |